A 10 legzöldebb ország a világon: Ezeket érdemes felvenni az utazási bakancslistára!
A Yale és a Columbia Egyetem által kétévente közzétett Környezeti Teljesítményi Index (EPI) a világ 180 országát rangsorolja a környezeti fenntarthatóság alapján. A 2024-es EPI 58 mutatón keresztül vizsgálja a klímaváltozást, a levegőminőséget, a biodiverzitást és a hulladékgazdálkodást. A magasabb pontszám (maximum 100) jobb környezeti teljesítményt jelent.
A 2024-es rangsor történelmet írt, mivel a lista élére egy kelet-európai ország került:
Top 10 – A Világ Legzöldebb Országai a 2024-es EPI szerint
Helyezés | Ország | EPI Pontszám | Kiemelkedő Teljesítmény |
1. | Észtország | 75.7 | Történelmi első hely! 59%-os üvegházhatású gáz csökkentés 1990 óta, kiváló levegőminőség és a szárazföldi területek 23%-ának védelme. |
2. | Luxemburg | 75.1 | Kivételes környezeti egészségügyi teljesítmény, különösen a vízgazdálkodás és a higiénia terén. Földterületének 55%-a védett terület. |
3. | Németország | 74.5 | Erős levegőminőségi és hulladékgazdálkodási rendszerek. Az áram több mint 40%-a szél-, nap- és biomasszából származik. |
4. | Finnország | 73.8 | Tökéletes pontszám a higiénia és nehézfém-szabályozás kategóriákban. Erdőinek 73%-a fenntarthatóan kezelt. |
5. (Megosztott) | Egyesült Királyság | 72.6 | Kiváló a tengeri területek védelmében (az óceáni területek több mint 30%-a védett), robusztus újrahasznosítási rendszerek. |
6. (Megosztott) | Svédország | 70.3 | Világszínvonalú erdőgazdálkodás (a szárazföld 69%-a erdős), kiemelkedő a halászati fenntarthatóságban. |
7. | Norvégia | 69.9 | Vezető szerep a szennyvízkezelésben és a nehézfém-szabályozásban. Az elektromos autók elterjedése a legmagasabb a világon. |
8. | Ausztria | 68.9 | Lenyűgöző biodiverzitás- és élőhelyvédelem. A megújuló energia aránya meghaladja a 70%-ot. |
9. | Svájc | 67.8 | Kiemelkedő hulladékgazdálkodás és ivóvízminőség. Fókusz az alpesi ökoszisztémák védelmére. |
10. | Dánia | 67.7 | A szélenergia az áram több mint 50%-át biztosítja. Majdnem tökéletes pontszámok a levegőminőség és higiénia terén. |
Tervezd a következő utazásodat ezekre a bolygóbarát úti célokra, és lásd saját szemeddel, hogyan valósul meg a fenntarthatóság!
#LegzöldebbOrszágok #EPI2024 #FenntarthatóUtazás #Környezetvédelem #Európa #UtazásiBakancslista #mindenamikülföld #mindenamikulfold
Érdekel hasonló tartalom?
Hallgass bele Youtube csatornánkba!
Készen állsz?
Szólj hozzá